<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Masse: 3:50:21</title>
	<atom:link href="http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/</link>
	<description>the noble art of self defiance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Benet</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14406</link>
		<dc:creator>Benet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14406</guid>
		<description>Galet bra Masse! Helt sjukt bra. Men du såg stark och cool ut redan i startfållan! Enormt stark insats. Tänk vilken resa du gjort de senaste tre åren! Helt galet! Med 3.50 i Stockholm i brutal värme; vad månne det bli i svala, platta Berlin!? Skall bli brutalt spännande att följa! Tack för en trevlig pratstund i startfållan, tack för en trevlig kväll. Och tack för en sjuhelsickes inspirerande marathoninsats!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galet bra Masse! Helt sjukt bra. Men du såg stark och cool ut redan i startfållan! Enormt stark insats. Tänk vilken resa du gjort de senaste tre åren! Helt galet! Med 3.50 i Stockholm i brutal värme; vad månne det bli i svala, platta Berlin!? Skall bli brutalt spännande att följa! Tack för en trevlig pratstund i startfållan, tack för en trevlig kväll. Och tack för en sjuhelsickes inspirerande marathoninsats!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masse</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14377</link>
		<dc:creator>Masse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14377</guid>
		<description>Jo, det gick faktiskt riktigt riktigt lätt där ute på gärdet. Jag ÄR otroligt nöjd med loppet. Det kanske inte framgick i inlägget, men det är jag. Och du har så rätt. Det var pb med 4:57. Det sattes i den åländska motvinden. Jag ser med spänning fram mot Berlin marathon. Det ska bli jätteroligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, det gick faktiskt riktigt riktigt lätt där ute på gärdet. Jag ÄR otroligt nöjd med loppet. Det kanske inte framgick i inlägget, men det är jag. Och du har så rätt. Det var pb med 4:57. Det sattes i den åländska motvinden. Jag ser med spänning fram mot Berlin marathon. Det ska bli jätteroligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jumper</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14372</link>
		<dc:creator>jumper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14372</guid>
		<description>Jag sa det live efter loppet och jag säger det igen:  Av alla imponerande löpare jag hade ögonen på var du nog den som imponerade mest. Tillsammans med Fredrika och Bureborn sprang du det jämnaste loppet och därtill i rekordtempo. Du skriver inget om det, men var det inte personligt rekord med fem minuter? Vad det motsvarar på en sval platt bana törs jag inte tänka på. Du såg otroligt stark ut vid mina passager, och att du diagonalade genom hela fältet för att göra höga fem med en enkel jumper känns fint. Hoppas bara att du inte blev smittad,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag sa det live efter loppet och jag säger det igen:  Av alla imponerande löpare jag hade ögonen på var du nog den som imponerade mest. Tillsammans med Fredrika och Bureborn sprang du det jämnaste loppet och därtill i rekordtempo. Du skriver inget om det, men var det inte personligt rekord med fem minuter? Vad det motsvarar på en sval platt bana törs jag inte tänka på. Du såg otroligt stark ut vid mina passager, och att du diagonalade genom hela fältet för att göra höga fem med en enkel jumper känns fint. Hoppas bara att du inte blev smittad,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masse</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14366</link>
		<dc:creator>Masse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14366</guid>
		<description>Det var ju faktiskt det som var målet. Nu ska jag bara parallellkapa hela skiten ca 20 minuter på tre månader. Kakbit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ju faktiskt det som var målet. Nu ska jag bara parallellkapa hela skiten ca 20 minuter på tre månader. Kakbit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nix</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14362</link>
		<dc:creator>Nix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14362</guid>
		<description>Jag glömde ju säga att det var ruskigt snyggt jobbat! Första maran utan rubankbehov. Grymt kul!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag glömde ju säga att det var ruskigt snyggt jobbat! Första maran utan rubankbehov. Grymt kul!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiklasN</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14359</link>
		<dc:creator>NiklasN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14359</guid>
		<description>Ser ju väldigt bra ut, starkt jobbat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser ju väldigt bra ut, starkt jobbat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masse</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14358</link>
		<dc:creator>Masse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14358</guid>
		<description>Bureborn: Ja, det är ett lopp jag är nöjd med. Grattis själv!

Dunceor: Jag och direkt efter så stannade jag och kissade. Men jag såg aldrig när jag kom om er igen. Trodde ni seglat iväg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bureborn: Ja, det är ett lopp jag är nöjd med. Grattis själv!</p>
<p>Dunceor: Jag och direkt efter så stannade jag och kissade. Men jag såg aldrig när jag kom om er igen. Trodde ni seglat iväg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dunceor</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14356</link>
		<dc:creator>Dunceor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14356</guid>
		<description>Ja riktigt jämnt och fint. Det såg lugnt och bra ut i början och bra du släppte oss efter ett tag =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja riktigt jämnt och fint. Det såg lugnt och bra ut i början och bra du släppte oss efter ett tag =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bureborn</title>
		<link>http://maxochnisse.se/2009/05/31/masse-35021/comment-page-1/#comment-14354</link>
		<dc:creator>bureborn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxochnisse.se/?p=2839#comment-14354</guid>
		<description>Vilket supersnyggt sprunget lopp - jämt och starkt hela vägen. En j-kla tjusig maratonresa helt enkelt. Grattis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket supersnyggt sprunget lopp &#8211; jämt och starkt hela vägen. En j-kla tjusig maratonresa helt enkelt. Grattis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
